RD. Č. | Plocha pozemku m2 | Užitná plocha m2 | Dispozice domu | Cena domu na klíč vč. DPH | Půdorys | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
10B | 420 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený | ||
11B | 311 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený | ||
12B | 338 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený | ||
13B | 355 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený | ||
14B | 462 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený | ||
15B | 419 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený | ||
16B | 253 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený | ||
17B | 253 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený | ||
18B | 454 m2 | 127 m2 | 5+kk | Obsazený |
Výše uvedené ceny jsou pouze informativního charakteru, známé v okamžiku uveřejnění. Společnost Domy Kasárna s.r.o si vyhrazuje právo na změny zde uvedených údajů.
Platební podmínky budou řešeny individuálně.
Domy Kasárna, s.r.o.
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště
PSČ 686 01
IČO: 25553755
tel: +420 733 612 298
email: info@domykasarna.cz